Автозапчасти из Европы
Отправка из Калининграда
baltzap.ru
Мы работаем ПН...ПТ
с 11:00 до 18:00
по Москве
8 800 5118991 бесплатно
по России

+7 981 459-90-64 

Ступица заднего колеса MAZDA CX-5 2WD 11-, MAZDA 6 12-

Цена: 4900 руб.
актуальную цену уточняйте, может быть ниже
возможен заказ с предоплатой 10%

Доставка по России авиа EMS до двери ~800-1200 руб.

Гарантия 14 дней на установку и проверку со дня получения. Возможна доставка в Казахстан и другие страны СНГ.

Ступица заднего колеса MAZDA CX-5 2WD 11-, MAZDA 6 12-Ступица заднего колеса MAZDA CX-5 2WD 11-, MAZDA 6 12-

We ship worldwide including Europe, USA, Asia and Australia and accept PayPal, contact on email info@baltzap.ru

Заказать или задать вопрос

Укажите контактные данные — мы свяжемся с вами в рабочее время: ответим на вопросы и поможем оформить заказ, если вас всё устроит.

Спасибо за заявку!

Мы проверим наличие детали у поставщика и свяжемся с вами.

Общее OE номера
Сторона установки: задний мост
Сторона установки: слева
Сторона установки: справа
Упаковочная единица: 1
Количество в упаковочной единице: 1
применение
MAZDA CX-5 2WD 11-, MAZDA 6 12-
Коды EAN
4031185588102
Изготовитель Код OE
BENDIX 052016B
JAPANPARTS KK-23041
MAZDA KD312615XA
NIPPARTS N4713048
SKF VKBA7649
SNR R17064

Заказать и купить Ступица заднего колеса MAZDA CX-5 2WD 11-, MAZDA 6 12- MAZDA CX-5 2WD 11-, MAZDA 6 12- с доставкой по России и СНГ. Сделайте заявку для получения актуальной цены и фотографий.

Артикул: KLT-MZ-056

Применяемость в автомобилях:

Марка Модель Тип Объем двигателя [ccм] Год изготовления
MAZDA 3 (BM) 1.5 1496 2013.09 -
MAZDA 3 (BM) 1.5 1496 2013.10 -
MAZDA 3 (BM) 1.5 1496 2014.10 -
MAZDA 3 (BM) 1.6 1598 2013.09 -
MAZDA 3 (BM) 2.0 1998 2013.09 -
MAZDA 3 (BM) 2.0 1998 2013.09 -
MAZDA 3 (BM) 2.0 1998 2013.11 -
MAZDA 3 (BM) 2.2 D 2191 2013.09 -
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 1496 2013.10 -
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 1496 2014.10 -
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 Hybrid 1997 2014.10 -
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 Hybrid 1997 2014.10 -
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 1998 2013.09 -
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 1998 2013.11 -
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 1998 2014.11 -
MAZDA 3 седан (BM) 2.2 D 2191 2013.09 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 1998 2012.12 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 1998 2013.01 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.0 1998 2013.01 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.2 D 2191 2012.12 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.2 D 2191 2013.01 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.5 2488 2012.12 -
MAZDA 6 седан (GJ, GL) 2.5 2488 2013.01 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 1997 2014.07 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 1998 2012.12 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 1998 2013.01 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.0 1998 2013.01 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D 2188 2014.07 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D 2191 2012.12 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.2 D 2191 2012.12 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.5 2488 2012.12 -
MAZDA 6 универсал (GJ, GL) 2.5 2488 2012.12 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1997 2012.01 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 2011.11 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 1998 2012.07 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 2188 2012.04 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 2191 2012.04 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 2191 2012.04 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2488 2013.02 -
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2488 2015.03 -
для заказа сделайте заявку или звоните:

Заказать обратный звонок

Оставьте номер телефона и мы перезвоним в рабочее время.

Заявка принята! Мы скоро перезвоним