Автозапчасти из Европы
Отправка из Калининграда
baltzap.ru
Мы работаем ПН...ПТ
с 11:00 до 18:00
по Москве
8 800 5118991 бесплатно
по России

+7 981 459-90-64 

Ступица заднего колеса FIAT DUCATO 06-, CITROEN JUMPER 06-, PEUGEOT BOXER 06- /–>1700KG/

Цена: 4200 руб.
актуальную цену уточняйте, может быть ниже
возможен заказ с предоплатой 10%

Доставка по России авиа EMS до двери ~800-1200 руб.

Гарантия 14 дней на установку и проверку со дня получения. Возможна доставка в Казахстан и другие страны СНГ.

Ступица заднего колеса FIAT DUCATO 06-, CITROEN JUMPER 06-, PEUGEOT BOXER 06- /–>1700KG/Ступица заднего колеса FIAT DUCATO 06-, CITROEN JUMPER 06-, PEUGEOT BOXER 06- /–>1700KG/

We ship worldwide including Europe, USA, Asia and Australia and accept PayPal, contact on email info@baltzap.ru

Заказать или задать вопрос

Укажите контактные данные — мы свяжемся с вами в рабочее время: ответим на вопросы и поможем оформить заказ, если вас всё устроит.

Спасибо за заявку!

Мы проверим наличие детали у поставщика и свяжемся с вами.

Общее OE номера
Сторона установки: задний мост
Сторона установки: слева
Сторона установки: справа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с встроенным магнитным сенсорным кольцом
Упаковочная единица: 1
Количество в упаковочной единице: 1
применение
FIAT DUCATO 06-, CITROEN JUMPER 06-, PEUGEOT BOXER 06- /-->1700KG/
Коды EAN
4031185238236
Изготовитель Код OE
A.B.S. 201130
BENDIX 050645B
CITROËN 3701.82
CITROËN 370182
CITROËN 51754942
FAG 713640570
FIAT 370182
FIAT 51754942
FIAT 71753811
FIRST LINE FBK1131
GSP 9242008
GSP 9242008K
MGA KR3839
MOOG PE-WB-11419
PEUGEOT 3701.82
PEUGEOT 370182
PEUGEOT 51754942
RUVILLE 6641
SKF VKBA6571
SNR R14100
SPIDAN 27715

Заказать и купить Ступица заднего колеса FIAT DUCATO 06-, CITROEN JUMPER 06-, PEUGEOT BOXER 06- /–>1700KG/ FIAT DUCATO 06-, CITROEN JUMPER 06-, PEUGEOT BOXER 06- /-->1700KG/ с доставкой по России и СНГ. Сделайте заявку для получения актуальной цены и фотографий.

Артикул: KLT-FT-014

Применяемость в автомобилях:

Марка Модель Тип Объем двигателя [ccм] Год изготовления
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2198 2006.04 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2198 2006.04 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2999 2006.09 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2999 2010.07 -
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 2999 2011.07 -
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 2198 2006.04 -
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 2198 2006.04 -
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 110 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 130 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 150 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 2999 2006.09 -
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 2999 2010.07 -
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 180 2999 2011.07 -
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 120 2198 2006.04 -
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 100 2198 2006.04 -
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 130 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 150 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 110 2198 2011.07 -
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 160 2999 2006.09 -
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 155 2999 2010.07 -
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 145 2999 2010.07 -
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 180 2999 2011.07 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 2011.06 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 2006.07 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 2006.07 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 2010.03 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 2011.03 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 2011.06 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 2011.10 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 2006.07 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 2006.07 - 2011.12
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 2009.04 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 2010.04 -
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 2011.06 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 2011.06 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 2006.07 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 2006.07 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 2011.03 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 2011.06 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 2011.10 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 2006.07 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 2009.04 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 2010.04 -
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 2011.06 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 1956 2011.06 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2198 2006.07 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2287 2006.07 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 2010.03 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2287 2011.03 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2287 2011.06 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2287 2011.10 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 2006.07 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2999 2006.07 - 2011.12
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 140 Natural Power 2999 2009.04 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2999 2010.04 -
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2999 2011.06 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2198 2006.04 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2198 2006.04 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2999 2006.04 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 2999 2007.02 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2999 2010.04 -
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 175 2999 2011.03 -
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 100 2198 2006.04 -
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 120 2198 2006.04 -
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 150 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 130 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 110 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 2999 2006.04 -
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 145 2999 2010.04 -
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 175 2999 2011.03 -
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2198 2006.04 -
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2198 2006.04 -
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 110 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 150 2198 2011.03 -
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 160 2999 2006.04 -
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 2999 2006.07 -
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 145 2999 2010.04 -
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 175 2999 2011.03 -
для заказа сделайте заявку или звоните:

Заказать обратный звонок

Оставьте номер телефона и мы перезвоним в рабочее время.

Заявка принята! Мы скоро перезвоним