Цена: 900 руб.
Доставка по России авиа EMS до двери ~800-1200 руб. Гарантия 14 дней на установку и проверку со дня получения. Возможна доставка в Казахстан и другие страны СНГ. We ship worldwide including Europe, USA, Asia and Australia and accept PayPal, contact on email info@baltzap.ru |
Заказать или задать вопросУкажите контактные данные — мы свяжемся с вами в рабочее время: ответим на вопросы и поможем оформить заказ, если вас всё устроит. Спасибо за заявку!Мы проверим наличие детали у поставщика и свяжемся с вами.
Общее
OE номера
Сторона установки: задний мост
Сторона установки: слева Сторона установки: справа Внутренний диаметр: 35,61 Наружный диаметр [мм]: 57,26 Ширина [мм]: 17.905 Упаковочная единица: 1 Количество в упаковочной единице: 1 применение
JEEP CHEROKEE XJ 90-01 Л/П /DO MOSTU DANA/SPICER 35/44 AXLE/
Коды EAN
4031185273688
Заказать и купить Подшипник заднего колеса JEEP CHEROKEE XJ 90-01 Л/П /DO MOSTU DANA/SPICER 35/44 AXLE/ JEEP CHEROKEE XJ 90-01 Л/П /DO MOSTU DANA/SPICER 35/44 AXLE/ с доставкой по России и СНГ. Сделайте заявку для получения актуальной цены и фотографий. Артикул: KLT-CH-038 |
Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Год изготовления |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 3.8 | 3797 | 1993.09 - 1999.05 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 3.8 | 3797 | 1994.01 - 1999.05 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 3.8 | 3797 | 1998.09 - 2003.09 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 4.6 | 4601 | 1995.11 - 1999.05 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 4.6 | 4601 | 1995.11 - 1999.05 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 4.6 | 4601 | 1995.11 - 1999.05 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 4.6 | 4601 | 1998.09 - 2004.12 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 4.6 | 4601 | 1999.06 - 2003.09 |
FORD USA | MUSTANG купе (C) | 4.9 | 4942 | 1993.09 - 1995.10 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 2068 | 1984.10 - 2001.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | 2464 | 1990.10 - 1996.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | 2469 | 1991.12 - 2001.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 TD 4x4 | 2499 | 1988.01 - 2001.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 3960 | 1998.07 - 2001.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 3960 | 1999.02 - 2001.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i | 3964 | 1988.01 - 2001.09 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i 4x4 | 3964 | 1995.01 - 2001.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 2.5 TD 4x4 (Z) | 2499 | 1995.10 - 1999.04 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (Z) | 3960 | 1995.10 - 1999.04 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 i 4x4 (ZJ) | 5210 | 1992.01 - 1999.04 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 i 4x4 (ZJ) | 5210 | 1992.09 - 1999.04 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.2 4x4 (Z) | 5216 | 1995.10 - 1999.04 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 5.9 i 4x4 | 5901 | 1997.08 - 1999.04 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 | 2464 | 1988.01 - 1991.12 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 | 2464 | 1991.12 - 1996.08 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 4.0 | 3964 | 1991.12 - 1996.08 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 4.2 | 4235 | 1986.08 - 1989.08 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.4 | 2429 | 2002.11 - 2007.04 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.5 | 2464 | 1996.08 - 2007.04 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 3.8 | 3778 | 2006.02 - 2008.12 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 3960 | 1996.08 - 2007.04 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 3960 | 1998.06 - 2007.04 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 Rubicon | 3964 | 2003.08 - 2007.04 |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 2.8 CRD | 2776 | 2010.11 - |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 2.8 CRD | 2777 | 2007.04 - |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 3.6 V6 | 3604 | 2011.10 - |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 3.8 | 3778 | 2007.04 - |
Оставьте номер телефона и мы перезвоним в рабочее время.