Цена: 6500 руб.
Доставка по России авиа EMS до двери ~800-1200 руб. Гарантия 14 дней на установку и проверку со дня получения. Возможна доставка в Казахстан и другие страны СНГ. We ship worldwide including Europe, USA, Asia and Australia and accept PayPal, contact on email info@baltzap.ru |
Заказать или задать вопросУкажите контактные данные — мы свяжемся с вами в рабочее время: ответим на вопросы и поможем оформить заказ, если вас всё устроит. Спасибо за заявку!Мы проверим наличие детали у поставщика и свяжемся с вами.
Общее
OE номера
применение
JEEP GRAND CHEROKEE 98-05 /ПРАВ/ /DO MOSTU DANA 35/
Заказать и купить Ступица заднего колеса БЕЗ ПОДШИПНИКА JEEP GRAND CHEROKEE 98-05 /ПРАВ/ /DO MOSTU DANA 35/ JEEP GRAND CHEROKEE 98-05 /ПРАВ/ /DO MOSTU DANA 35/ с доставкой по России и СНГ. Сделайте заявку для получения актуальной цены и фотографий. Артикул: KLT-CH-012PR |
Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Год изготовления |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 | 2464 | 1983.10 - 1986.09 |
JEEP | CHEROKEE | 2.8 4x4 | 2835 | 1983.10 - 1986.09 |
JEEP | CHEROKEE | 4.2 4x4 | 4229 | 1980.10 - 1986.09 |
JEEP | CHEROKEE | 4.2 4x4 | 4229 | 1983.10 - 1986.09 |
JEEP | CHEROKEE | 5.9 4x4 | 5894 | 1980.10 - 1986.09 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | 2429 | 2001.09 - 2008.01 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | 2429 | 2001.10 - 2004.09 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD 4x4 | 2499 | 2001.09 - 2008.01 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 2776 | 2002.11 - 2008.01 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 3698 | 2001.09 - 2008.01 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 3700 | 2001.09 - 2007.10 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | 3700 | 2001.10 - 2004.09 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 2.0 | 1995 | 1983.01 - 1987.12 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 2.1 D | 2068 | 1983.01 - 1987.12 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 2.4 D | 2370 | 1983.01 - 1987.12 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 2.5 | 2464 | 1984.01 - 1987.12 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 2.5 | 2471 | 1979.09 - 1983.12 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 4.2 | 4235 | 1972.01 - 1987.12 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 5.0 | 4981 | 1973.01 - 1981.12 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2685 | 2001.10 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD Laredo | 2688 | 2004.10 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2688 | 2004.10 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD 4x4 | 3125 | 1999.04 - 2001.12 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | 3960 | 1999.04 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 | 3964 | 1998.10 - 2004.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 4701 | 1999.04 - 2000.08 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 4701 | 1999.04 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 4701 | 2001.10 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 4701 | 2003.06 - 2005.09 |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 | 4701 | 2004.10 - 2005.09 |
JEEP | WAGONEER вездеход закрытый | 4.2 4WD | 4228 | 1979.09 - 1983.12 |
Оставьте номер телефона и мы перезвоним в рабочее время.