|
Цена: 1400 руб.
Доставка по России авиа EMS до двери ~800-1200 руб. Гарантия 14 дней на установку и проверку со дня получения. Возможна доставка в Казахстан и другие страны СНГ. ![]() We ship worldwide including Europe, USA, Asia and Australia and accept PayPal, contact on email info@baltzap.ru |
Заказать или задать вопросУкажите контактные данные — мы свяжемся с вами в рабочее время: ответим на вопросы и поможем оформить заказ, если вас всё устроит.
Общее
OE номера
Внешнее зацепление со стороны колеса: 36
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 23 Диаметр 1 [мм]: 56 Спецификация: Groove Type: Inner Сторона установки: со стороны колеса Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей механически обработанный: без нарезки / выемки во внутренней части Диаметр шарнира [мм]: 82 Спецификация: Inner Наружный диаметр [мм]: 82,1 Диаметр прокладки [мм]: 56 применение
FORD FOCUS II 1.6/1.8/2.0TDCI 04-,C-MAX 1.8 04-,VOLVO C30 06-
Заказать и купить ШРУС НАРУЖНЫЙ FORD FOCUS II 1.6/1.8/2.0TDCI 04-,C-MAX 1.8 04-,VOLVO C30 06- FORD FOCUS II 1.6/1.8/2.0TDCI 04-,C-MAX 1.8 04-,VOLVO C30 06- с доставкой по России и СНГ. Сделайте заявку для получения актуальной цены и фотографий. Артикул: NPZ-FR-031 |
| Марка | Модель | Тип | Объем двигателя [ccм] | Год изготовления |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 1798 | 2007.02 - 2010.09 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 2007.02 - 2010.09 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 2007.02 - 2010.09 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 2008.02 - 2010.09 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 1999 | 2007.02 - 2010.09 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 1999 | 2008.06 - 2010.09 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 1999 | 2009.04 - 2010.09 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 1753 | 2005.01 - 2007.03 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 1798 | 2004.04 - 2007.03 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 1798 | 2006.01 - 2007.03 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 1999 | 2004.03 - 2007.03 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 2006.01 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 1798 | 2006.03 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 2522 | 2005.10 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.4 | 1388 | 2004.07 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 1560 | 2007.12 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 | 1596 | 2004.07 - 2011.07 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 Ti | 1596 | 2004.07 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 TDCi | 1753 | 2004.07 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 2006.01 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 | 1798 | 2006.03 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 | 1999 | 2004.07 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II Кабриолет | 1.6 | 1596 | 2006.10 - 2011.07 |
| FORD | FOCUS II Кабриолет | 2.0 | 1999 | 2006.10 - 2011.07 |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | 1798 | 2006.03 - 2012.09 |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 1798 | 2006.06 - 2011.07 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 | 1798 | 2004.04 - 2010.12 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 1798 | 2006.01 - 2010.12 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 | 1999 | 2006.10 - 2012.12 |
| VOLVO | V50 (MW) | 1.8 | 1798 | 2004.04 - 2010.12 |
| VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 1798 | 2005.01 - 2010.12 |
| VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | 1999 | 2006.10 - 2012.12 |
Оставьте номер телефона и мы перезвоним в рабочее время.